Dane pomiarowe 2020-08-24 06:00 | Prognoza z modelu COSMO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa stacji | Wysokość n.p.m | Temp. °C | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu | Temp. °C | Wiatr | Pogoda |
Krzeczów | 548 | 16.1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Obidowa | 805 | 14.5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Dobczyce | 308 | 17.8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Limanowa | 525 | 16.6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Ptaszkowa | 520 | 17.0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Łącko | 357 | 16.1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Łopuszna | 568 | 12.4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Mizerna | 575 | 12.4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Krościenko | 442 | 14.4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Krynica | 585 | 12.6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Muszyna | 440 | 14.1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Piwniczna | 379 | 14.0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Tylicz | 585 | 13.9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Gęsta mgła - Województwo mazowieckieGęsta mgła - Województwo opolskieGęsta mgła - Województwo świętokrzyskieGęsta mgła - Województwo podkarpackieGęsta mgła - Województwo śląskieGęsta mgła - Województwo łódzkieGęsta mgła - Województwo małopolskieGęsta mgła - Województwo kujawsko-pomorskieGęsta mgła - Województwo lubelskieGęsta mgła - Województwo podlaskieGęsta mgła - Województwo dolnośląskieGęsta mgła - Województwo wielkopolskieGęsta mgła - Województwo lubuskieGęsta mgła - Województwo pomorskieGęsta mgła - Województwo warmińsko-mazurskieGęsta mgła - Województwo zachodniopomorskie
Gęsta mgła - Województwo mazowieckie
Gęsta mgła - Województwo opolskie
Gęsta mgła - Województwo świętokrzyskie
Gęsta mgła - Województwo podkarpackie
Gęsta mgła - Województwo śląskie
Gęsta mgła - Województwo łódzkie
Gęsta mgła - Województwo małopolskie
Gęsta mgła - Województwo kujawsko-pomorskie
Gęsta mgła - Województwo lubelskie
Gęsta mgła - Województwo podlaskie
Gęsta mgła - Województwo dolnośląskie
Gęsta mgła - Województwo wielkopolskie
Gęsta mgła - Województwo lubuskie
Gęsta mgła - Województwo pomorskie
Gęsta mgła - Województwo warmińsko-mazurskie
Gęsta mgła - Województwo zachodniopomorskie
Pogoda:
GORCE I BESKID SĄDECKI