Dane pomiarowe 2020-08-24 06:00 | Prognoza z modelu COSMO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa stacji | Wysokość n.p.m | Temp. °C | Całkowita grubość pokrywy śniegu cm | Grubość świeżej pokrywy śniegu cm | Gatunek śniegu | Temp. °C | Wiatr | Pogoda |
Jabłonka | 615 | 11.8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Polana Chochołowska | 1147 | 11.3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Niedzica | 534 | 12.2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Bukowina Tatrzańska | 868 | 13.0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Dolina Pięciu Stawów | 1670 | 9.6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Poronin | 773 | 12.8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Zakopane | 855 | 14.1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Kasprowy Wierch | 1991 | 7.8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
Hala Gąsienicowa | 1520 | 12.4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Gęsta mgła - Województwo mazowieckieGęsta mgła - Województwo opolskieGęsta mgła - Województwo świętokrzyskieGęsta mgła - Województwo podkarpackieGęsta mgła - Województwo śląskieGęsta mgła - Województwo łódzkieGęsta mgła - Województwo małopolskieGęsta mgła - Województwo kujawsko-pomorskieGęsta mgła - Województwo lubelskieGęsta mgła - Województwo podlaskieGęsta mgła - Województwo dolnośląskieGęsta mgła - Województwo wielkopolskieGęsta mgła - Województwo lubuskieGęsta mgła - Województwo pomorskieGęsta mgła - Województwo warmińsko-mazurskieGęsta mgła - Województwo zachodniopomorskie
Gęsta mgła - Województwo mazowieckie
Gęsta mgła - Województwo opolskie
Gęsta mgła - Województwo świętokrzyskie
Gęsta mgła - Województwo podkarpackie
Gęsta mgła - Województwo śląskie
Gęsta mgła - Województwo łódzkie
Gęsta mgła - Województwo małopolskie
Gęsta mgła - Województwo kujawsko-pomorskie
Gęsta mgła - Województwo lubelskie
Gęsta mgła - Województwo podlaskie
Gęsta mgła - Województwo dolnośląskie
Gęsta mgła - Województwo wielkopolskie
Gęsta mgła - Województwo lubuskie
Gęsta mgła - Województwo pomorskie
Gęsta mgła - Województwo warmińsko-mazurskie
Gęsta mgła - Województwo zachodniopomorskie
Pogoda:
TATRY I PODHALE